Geringe Strafen in Deutschland für falsches Parken oder Halten
Kosten Falschparken: In anderen europäischen Ländern wie Italien, Frankreich oder Schweden wird falsches Parken oder Halten sehr viel härter bestraft, als in Deutschland. Hierzulande ist zwar jede Ordnungswidrigkeit penibel genau definiert und wird bei festgestelltem Verstoß durch das Ordnungsamt auch durch einen Strafzettel geahndet, jedoch sind die Gebühren für Falschparken viel zu gering, um einen nachhaltigen Lerneffekt bei den Autofahrern zu erzielen. Wer zum Beispiel sein Auto in Schweden ins Halteverbot abstellt und dort parkt, kann eine Strafe von circa 1000 SEK (schwedische Kronen, circa. 107 Euro) kassieren und wer dort auch nur ohne Parkschein oder mit abgelaufenem Parkticket parkt, der muss 600 SEK (circa 70 Euro) bezahlen. Parksünder in Italien werden ebenfalls mit bis zu 100 Euro belangt, wenn das Auto nicht ordnungsgemäß abgestellt. In Europa ist Deutschland in Sachen Bußgeld für Falschparker absolutes Schlusslicht – zur Freude der falschparkenden Autofahrer aber zum Leitwesen vieler, die dadurch blockiert oder behindert werden.Bußgeld: Falsches Halten
Ordnungswidrigkeit | Bußgeld |
---|---|
Halten an engen oder unübersichtlichen Stellen, in scharfen Kurven, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen, im Bereich von Fußgängerüberwegen sowie bis zu fünf Meter davor, an Taxiständen, bis zu zehn Meter vor Lichtzeichen und soweit es durch Markierungen, Lichtzeichen und Verkehrsschilder untersagt ist | 10 € |
>mit Behinderung | 15 € |
Halten vor oder in Feuerwehrzufahrten | 10 € |
Halten in zweiter Reihe | 15 € |
>mit Behinderung | 20 € |
Nicht platzsparend gehalten | 10 € |
In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt halten | 20 € |
Halten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 20 € |
>mit Behinderung | 30 € |
Bußgeld: Falsches Parken
Ordnungswidrigkeit | Bußgeld |
---|---|
An einem der folgenden Orte geparkt: Unübersichtliche Straßenstellen, scharfen Kurve, auf Fußgängerüberwegen, 5 m vor/10 m nach Lichtzeichen, im Halteverbot | 15 € |
> mit Behinderung | 25 € |
> über eine Stunde | 25 € |
> über eine Stunde mit Behinderung | 35 € |
Auf Geh- oder Radweg geparkt | 20 € |
> mit Behinderung | 30 € |
> über eine Stunde | 30 € |
> über eine Stunde mit Behinderung | 35 € |
An engen Stellen so geparkt, dass Rettungsfahrzeuge behindert wurden | 60 € |
Vor oder in Feuerwehrzufahrt geparkt | 35 € |
> dabei Einsatzfahrzeuge behindert | 65 € |
Auf Sperrflächen geparkt | 25 € |
> mit Behinderung | 25 € |
> über 15 Minuten | 30 € |
> über 15 Minuten mit Behinderung | 35 € |
in zweiter Reihe geparkt | 20 € |
Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen | 10 € |
> mit Behinderung | 15 € |
> über 3 Stunden | 20 € |
> über 3 Stunden mit Behinderung | 30 € |
An einem der folgenden Orte geparkt: 5 m vor einer Kreuzung/Einmündung, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Haltestellen und Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen, über Schachtdeckeln | 10 € |
>mit Behinderung | 15 € |
> über 3 Stunden | 20 € |
> über 3 Stunden mit Behinderung | 30 € |
Ohne Parkscheibe oder Parkschein geparkt bzw. Überschreiten der Parkdauer um > | |
> bis zu 30 Minuten | 10 € |
> bis zu 1 Stunde | 15 € |
> bis zu 2 Stunden | 20 € |
> bis zu 3 Stunden | 25 € |
> über 3 Stunden | 30 € |
Auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | 35 € |
Nicht platzsparend geparkt | 10 € |
Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10 € |
Fußgängebereichen oder anderen Verbotszonen (PKW) geparkt | 30 € |
> mit Behinderung | 35 € |
> über 3 Stunden | 35 € |
Abfahrtsweg eines anderen Kfz zugeparkt | 20 € |
Unberechtigt in einer Nothalte- oder Pannenbucht geparkt | 25 € |
In einem geschützten Bereich während nicht zugelassener Zeiten mit einem Kfz über 7,5 t oder einem Anhänger über 2 t geparkt | 30 € |
Länger als zwei Wochen Anhänger ohne Zugfahrzeug geparkt | 20 € |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | 25 € |
> mit Behinderung | 35 € |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen geparkt | 70 € |
Bußgeldkatalog für sonstige Parkverstöße
Ordnungswidrigkeit | Bußgeld |
---|---|
Während des Ein- oder Aussteigens andere Verkehrsteilnehmer gefährdet | 20 € |
> dabei kam es zur Sachbeschädigung | 25 € |
Beim Verlassen des Fahrzeugs keine Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Verkehrsstörungen getroffen | 15 € |
> dabei kam es zur Sachbeschädigung | 25 € |